Konkurs z nagrodami! Typuj wyniki Mistrzostw Polski.
Zwycięzcą KONKURSU typowania wyników został Adam Lasota (45/90), który dobrym typowaniem na samym finiszu wyprzedził wszystkich typerów z czołówki. Drugie miejsce zajęli (z taką samą liczbą punktów) Artur Magiera oraz Jacek Haja (44/90). Czwarte miejsce samodzielnie dla Wojciech Śmieszek (43/90) Piąte ostatnie nagrodzone miejsce zajęły trzy osoby Michał Karasiński, Monika Herman oraz Janusz Krzysztof Trusewicz (42/90).
O trudności tegorocznego typowania świadczy fakt, że zwycięzca osiągnął tylko (a może aż!) 50% poprawnych typów. Do arcymistrzowskiego typowania (70%) nikt się nie zbliżył. Tylko kilku osobom udało się trafić 8/10. Nikt nie przewidział 9/10 i 10/10. W turnieju oglądaliśmy wiele niespodzianek, a remisów było jak na lekarstwo.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie typowania. Zawodnicy z miejsc 1-5 proszeni są o przesłanie do mnie w wiadomości prywatnej adresów do wysyłki nagród.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują możliwość skorzystania z 10% rabatu na zakup książek Szkoły szachowej SzachMistrz http://tnij.at/Cennik1 . Zamówienie trzeba złożyć do 1 maja 2017r. na adres maciej@szachmistrz.pl
- Regulamin konkursu
- Grupa kobiet – kojarzenia
- Grupa mężczyzn – kojarzenia
- Strona mistrzostw MP 2017
- Transmisja partii kobiety
- Transmisja partii mężczyzn
- Wideo z komentarzem
- Zobacz jak typowali w poszczególnych rundach
—————————-
Oficjalne wyniki końcowe w dalszej części newsa …
| Imię i nazwisko | SUMA | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R |
| Adam Lasota | 45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Artur Magiera | 44 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Jacek Haja | 44 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| Wojciech Śmieszek | 43 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Michał Karasiński | 42 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Janusz Krzysztof Trusewicz | 42 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Monika Herman | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Łukasz Dębowiak | 41 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Paweł Wawrzyniak | 40 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Krzysztof Dłużyński | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| Kamil Ignaciak | 40 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Grzegorz Warchoł | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Oskar Rosłon | 39 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Artur Chowaniec | 39 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Maciek Cajbel | 38 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Kosma Magiera | 38 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Julia Antolak | 38 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Asia Wąsik | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Ada Rcz | 38 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
| Bartek Kotarski | 38 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Anna Jakubowska | 37 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| Łukasz Dudzik | 36 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| Arleta Dębowiak | 36 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Magdalena Pazderska | 36 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Malwina Sroczyńska | 36 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Marta Wolska | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Piotr Majas | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Bartosz Kubik | 36 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Krzysztof Sacharewicz | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
| Michał Trębala | 35 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Jacek Zieliński | 34 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Damian Skorupa | 33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Andrzej Doniec | 33 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Łukasz Pa | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Aleksander Wilk | 32 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| Marek Ścisły | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Rafał Janicki | 31 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Leszek Franiak | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kacper Polok | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Adrian Miąsik | 30 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Michał Bartoszek | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
| Tomasz Jankowiak | 29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Patryk Chylewski | 28 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| Krzysztof Sitarek | 27 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| Damian Sienkiewicz | 26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| Przemas SZ | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| Aleksander Roj | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
| Piotr Poniewierski | 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
| Rafał Grzegorz | 23 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||
| Arek Siwiec | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
| Michał Paździora | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
| Paweł Kalinowski | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
| Paweł Witwicki | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Krzysztof Jopek | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Dariusz Mikrut | 19 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Rafał Kowalczyk | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Kordian Adamczyk | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
| Paweł Matysek | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||||
| Paweł Rymarowicz | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Janek Kokoszyński | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| Ala Woźnica | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| Grzesiek Nun | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Weronika Frączek | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| Bartosz Urbański | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| Kuba Kosakowski | 11 | 6 | 5 | |||||||
| Mateusz Janowicz | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| Damian Śliwicki | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| Kamil Szadkowski | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Przemysław Wiśniewski | 5 | 5 | ||||||||
| Krzyś Popiel | 5 | 5 | ||||||||
| Marcin Dobrowolski | 5 | 5 | ||||||||
| Piotr Fałatowicz | 5 | 5 | ||||||||
| Andrzej Fołta | 4 | 4 | ||||||||
| Michał Luch | 4 | 4 | ||||||||
| Dominik Wypych | 4 | 4 | ||||||||
| Paweł Wiencorek | 4 | 4 | ||||||||
| Grzegorz Nasuta | 3 | 3 | ||||||||
| Kosma Pacan-Milej | 2 | 1 | 1 |

